آخری

i.290 i.270 i.240 i.210 i.180 i.150 i.148 i.125 i.100 i.90 i.75 i.60 i.50 Model
290 270 240 210 180 150 140 125 100 90 75 60 50 Filter Diametre c.m
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 100 Clinder Height c.m
5 5 4 4 4 3 3 21/2 2 2 2 11/2 11/2 Pipe size in
66 57 45 34.6 25.4 17.6 15 12.2 7.8 6.3 4.4 2.8 1.9 Capacity (in low rate ) m3/hr
290.4 250.8 198 152.24 111.76 77.44 66 53.68 34.32 27.72 19.36 12.32 8.36 Capacity (in low rate ) gpm
135 115 90 70 50 35 30 25 16 13 9 6 4 Back wash flow rate m3/hr
594 506 398 308 220 154 132 110 70.4 57.2 39.6 26.4 17.6 Back wash flow rate gpm
100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 80 Height of sand cm
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Max working pressure bar
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Max back wash pressure bar
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 Test pressure bar
  • دفتر مرکزی :تهران                                                                                                                                                                             
  • دفتر مرکزی:86018169-021              
  • info@avisagroup.ir
  • کارخانه:تهران،جاده قدیم قم،شهرک صنعتی احمدآباد،خیابان باغ،ابتدای خیابان نارون،شماره یک     
  • کارخانه :  86018385-021                    
  • icon lg contact blue11 فکس :86014058-021
X

Right Click

No right click