وزن

مدل R-5M R-10M R-24M R-36M R-48 R-70M R-100M R-200M R-250M
ظرفیت D/3M5  D/3M10  D/3M24 D/3M36 D/3M48 D/3M70 D/3M100 D/3M200 D/3M250
فشار کاری

150_250PSI​

پمپ 1.5kw 3kw 4kw 5.5kw 5.5kw 7.5kw 10kw 15kw 20kw
پیش تصفیه فیلتر های FRP_ شنی _ کربنی و کارتریجهای 20 in _پمپ مکش آب از ورودی​
کنترل تله مکانیک فرانسه _LG كره
سازه STANLEES_STEEL                OR            ST_52
ابعاد L×W×H 103×60×144 CM 122×79×144 CM 240×90×125 CM 240×90×125 CM 240× 100× 125CM 240× 100× 125CM 300× 120× 180CM 300× 120× 180CM 350× 150× 180CM
وزن 200Kg 250Kg 480Kg 530Kg 600Kg 650Kg 800Kg 900Kg 1050Kg

 

 

18 15 11 7.5 5.5 4 Power (KW)
2200 1320   820 Turbine Diameter (mm)
36 30 22 15 11 8 Oxygen supply (Kg)
6 6 6 5 4 4 Spry Diameter (M)

 

 

 

 

 

UF 11 UF10 UF 9 UF 8 UF 7 UF 6 UF 5 UF 4 UF 3 UF 2 UF 1 MODEL
206 206 160 160 160 160 120 120 93 93 93 TURBIN DIAMETER / CM
150 150 150 150 100  100 100 100 100 100 100 SAHFT LENGTH / CM
150  120 120 120 120  120 100 100 100 100 50 MAX IMMERSION DEPTH / CM
40 46 71 64 61 57 84 78 112 100 85 REVOLUTION SPEED / RPM
98 75 64 46 40 32 24 20 17 12 8 OXYGEN TRANSFER   KG / H

 

 mina

 

 

W H F E D C B A HP MODEL
130 1120 100 420 140 320 300 1500 5.5 IG7-5
160 1140 110 430 280 320 360 1500 7.5 IG7-7
180 1190 110 480 280 320 360 1500 10 IG7-10
250 1600 120 580 300 600 500 1800 15 IG7-15
290 1650 120 630 300 600 500 1800 20 IG7-20

 mina

 

d9 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1   MODEL
50 45 30 20 15 10 7.6 5 2.7 m3/hr capacity
220 198 132 88 66 44 33 22 11.9 GPM
480 450 400 390 370 350 315 295 275 - total height of unit / cm
450 450 400 350 350 350 250 240 240 - total length of unit / cm
250 230 210 200 185 170 170 150 120 - width of unit / cm
200 180 160 150 135 120 120 100 75 D diameter of storage tank / cm
400 400 350 300 300 300 200 200 200 L length of cylinder / cm
12.5 10 7 5.3 4.3 3.4  2.2 1.57 0.9 - vol of strage tank / m3
95 90 80 75 70 60 50 40 30  d diameter of deaerator / cm
200 200 180 180 180 180 150 150 150 h height of dearator / cm
"3 "3 "1/2 3 "1/2 2 "2 "2 "2 "1/2 1 "1 - water inlet line / in
"4 "4  "3 "3 "3 "3 "1/2 2  "2 "1/2 1 - water outlet line / in
"2 "1/2 1 "1/4 1 "1 "1 "3/4 "1/2  "1/2 "3/8 -  steam inlet / in
"2 "2 "2 "2 "2 "1/2 1 "1/2 1   "1/2 1 "1 - vent size / in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضخامت T (mm)   قطر D (cm) ظرفیت (lit) مدل
4 150 50 300 IG 7-3
4 150 65 500 IG 7-5
5 150 70 600 IG 7-6
5 200 70 800 IG 7-8
5 200 80 1000 IG 7-10
6 200 92 1500 IG 7-15
6 200 115 2000 IG 7-20
8 200 130 3000 IG 7-30
10 , 8 250 140 4000 IG 7-40
10 300 142 5000 IG 7-50
12 300 155 6000 IG 7-60

 

 

اندازه لوله‌ها بر حسب اینچ   ابعاد هیدروسیكلون بر حسب سانتی‌متر

ظرفیت   مدل
خروجی  ورودی H h d L D m3/h
3 21.2 200 90 7.5 50 30 20 HC-30
4 3 235 90 15 60  45 40 HC-45
5 4 250 100 20 75 60 70 HC-60
6 5 275 100 25 100 75 115 HC-75
8 7 280 100 30 100 100 170 HC-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دفتر مرکزی :تهران                                                                                                                                                                             
  • دفتر مرکزی:86018169-021              
  • info@avisagroup.ir
  • کارخانه:تهران،جاده قدیم قم،شهرک صنعتی احمدآباد،خیابان باغ،ابتدای خیابان نارون،شماره یک     
  • کارخانه :  86018385-021                    
  • icon lg contact blue11 فکس :86014058-021
X

Right Click

No right click